产品中心 Products
联系方式 Contact
产品描述
产品特点与优势
方便现场使用,如同手动工具般的小型表面粗糙度测量仪
▪ 升级版SJ-220,保持出色的可携带性和现场易用性,支持触摸屏,实现了直观的操作性。
▪ 更好的满足了生产现场多样化需求的易用性、连接性、扩展性的仪器。
▪ 配备内置电池,即使在没有电源的环境下也能进行测量,充满电后可使用约1000次。
▪ 通过使用测量仪无线收发单元U-WAVE-TIB,还可实现无电缆和无纸化作业。
产品阵容
型号 | X轴 (mm) | Z1轴 (μm) | 测力 (mN) |
---|---|---|---|
SJ-220(标准驱动器·0.75mN) | 17.5 | 360(-200~+160) | 0.75 |
SJ-220(标准驱动器·4mN) | 17.5 | 360(-200~+160) | 4 |
SJ-220(退避驱动器·0.75mN) | 17.5 | 360(-200~+160) | 0.75 |
SJ-220(退避驱动器·4mN) | 17.5 | 360(-200~+160) | 4 |
SJ-220(横向驱动器·0.75mN) | 5.6 | 360(-200~+160) | 0.75 |
SJ-220(横向驱动器·4mN) | 5.6 | 360(-200~+160) | 4 |
相关产品
产品询价